Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 23/11/2022 a 29/11/2022
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
| Taxas de juros | |||
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
| 1 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1,11 | 14,16 |
| 4 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,13 | 14,47 |
| 5 | ICBC DO BRASIL BM S.A. | 1,14 | 14,59 |
| 6 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,22 | 15,63 |
| 7 | BCO CITIBANK S.A. | 1,22 | 15,65 |
| 8 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,23 | 15,79 |
| 9 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,23 | 15,83 |
| 10 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,28 | 16,51 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,34 | 17,26 |
| 12 | BCO SAFRA S.A. | 1,38 | 17,83 |
| 13 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,41 | 18,23 |
| 14 | BCO BRADESCO S.A. | 1,41 | 18,24 |
| 15 | BANCO INTER | 1,43 | 18,62 |
| 16 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,45 | 18,81 |
| 17 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,45 | 18,89 |
| 18 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,50 | 19,56 |
| 19 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,54 | 20,15 |
| 20 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,58 | 20,70 |
| 21 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,67 | 21,94 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,70 | 22,35 |
| 23 | BCO BMG S.A. | 1,83 | 24,31 |
| 24 | BCO RNX S.A. | 1,86 | 24,70 |
| 25 | BCO FIBRA S.A. | 1,86 | 24,80 |
| 26 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,92 | 25,58 |
| 27 | BANCO RANDON S.A. | 1,96 | 26,26 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S.A. | 2,03 | 27,21 |
| 29 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,05 | 27,55 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,09 | 28,15 |
| 31 | BCO GUANABARA S.A. | 2,10 | 28,28 |
| 32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2,17 | 29,31 |
| 33 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 2,17 | 29,41 |
| 34 | BCO SOFISA S.A. | 2,17 | 29,45 |
| 35 | OMNI BANCO S.A. | 2,21 | 30,01 |
| 36 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,25 | 30,59 |
| 37 | BCO BANESTES S.A. | 2,28 | 31,01 |
| 38 | BCO BS2 S.A. | 2,29 | 31,15 |
| 39 | BANCO ORIGINAL | 2,29 | 31,27 |
| 40 | LEBES FINANCEIRA CFI SA | 2,32 | 31,71 |
| 41 | BANCO MONEO S.A. | 2,42 | 33,19 |
| 42 | AL5 S.A. CFI | 2,57 | 35,59 |
| 43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,93 | 41,42 |
| 44 | GOLCRED S/A - CFI | 2,94 | 41,65 |
| 45 | HS FINANCEIRA | 2,95 | 41,72 |
| 46 | DUFRIO CFI S.A. | 2,96 | 41,84 |
| 47 | BCO CREFISA S.A. | 3,03 | 43,12 |
| 48 | BCO TRIANGULO S.A. | 3,07 | 43,77 |
| 49 | SANTINVEST S.A. - CFI | 3,13 | 44,73 |
| 50 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 3,56 | 52,19 |
| 51 | FINAMAX S.A. CFI | 3,67 | 54,11 |
| 52 | SF3 CFI S.A. | 3,78 | 56,07 |
| 53 | BCO DIGIMAIS S.A. | 4,22 | 64,13 |
| 54 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,02 | 80,01 |
| 55 | BANCO DIGIO | 6,19 | 105,54 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.