Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 12/01/2021 a 18/01/2021
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
| Taxas de juros | |||
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO HSBC S.A. | 0,22 | 2,65 |
| 2 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,27 | 3,23 |
| 3 | BCO CITIBANK S.A. | 0,39 | 4,76 |
| 4 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,42 | 5,13 |
| 5 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,44 | 5,40 |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,45 | 5,47 |
| 7 | BANCO FIDIS | 0,53 | 6,52 |
| 8 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,60 | 7,49 |
| 9 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,61 | 7,56 |
| 10 | BCO SAFRA S.A. | 0,66 | 8,22 |
| 11 | BCO BRADESCO S.A. | 0,77 | 9,59 |
| 12 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 0,77 | 9,62 |
| 13 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,90 | 11,31 |
| 14 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 0,95 | 12,05 |
| 15 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,01 | 12,77 |
| 16 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,04 | 13,17 |
| 17 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,11 | 14,12 |
| 18 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,18 | 15,14 |
| 19 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,21 | 15,51 |
| 20 | BCO FIBRA S.A. | 1,23 | 15,83 |
| 21 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,25 | 16,05 |
| 22 | BANCO RANDON S.A. | 1,38 | 17,93 |
| 23 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,40 | 18,09 |
| 24 | OMNI BANCO S.A. | 1,48 | 19,30 |
| 25 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,49 | 19,45 |
| 26 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,51 | 19,67 |
| 27 | BCO RNX S.A. | 1,53 | 19,94 |
| 28 | BCO SOFISA S.A. | 1,70 | 22,47 |
| 29 | BANCO ORIGINAL | 1,76 | 23,24 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,76 | 23,36 |
| 31 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,86 | 24,81 |
| 32 | BCO BANESTES S.A. | 2,15 | 29,03 |
| 33 | BANCO MONEO S.A. | 2,15 | 29,06 |
| 34 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,28 | 30,99 |
| 35 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,59 | 35,85 |
| 36 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,74 | 38,39 |
| 37 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 2,78 | 39,02 |
| 38 | BCO CAPITAL S.A. | 2,84 | 39,95 |
| 39 | HS FINANCEIRA | 3,01 | 42,70 |
| 40 | SANTANA S.A. - CFI | 3,17 | 45,50 |
| 41 | BCO CREFISA S.A. | 3,50 | 51,04 |
| 42 | BCO DIGIMAIS S.A. | 3,87 | 57,76 |
| 43 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,39 | 67,36 |
| 44 | FINAMAX S.A. CFI | 5,08 | 81,31 |
| 45 | BANCO DIGIO | 7,05 | 126,37 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.