Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 24/03/2020 a 30/03/2020
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
| Taxas de juros | |||
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,39 | 4,74 |
| 2 | BCO CITIBANK S.A. | 0,58 | 7,12 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,62 | 7,70 |
| 4 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,64 | 7,94 |
| 5 | BANCO FIDIS | 0,68 | 8,44 |
| 6 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,74 | 9,22 |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,91 | 11,50 |
| 8 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,94 | 11,85 |
| 9 | BCO SAFRA S.A. | 1,06 | 13,52 |
| 10 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,08 | 13,73 |
| 11 | BCO BRADESCO S.A. | 1,13 | 14,39 |
| 12 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,16 | 14,83 |
| 13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,19 | 15,19 |
| 14 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,22 | 15,68 |
| 15 | HS FINANCEIRA | 1,40 | 18,18 |
| 16 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,43 | 18,62 |
| 17 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,57 | 20,52 |
| 18 | SANTANA S.A. - CFI | 1,59 | 20,83 |
| 19 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,60 | 20,98 |
| 20 | OMNI BANCO S.A. | 1,62 | 21,29 |
| 21 | BANCO MONEO S.A. | 1,76 | 23,31 |
| 22 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,90 | 25,29 |
| 23 | BCO BANESTES S.A. | 1,94 | 25,86 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 1,98 | 26,48 |
| 25 | BCO FIBRA S.A. | 2,01 | 26,92 |
| 26 | BCO SOFISA S.A. | 2,05 | 27,59 |
| 27 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,10 | 28,32 |
| 28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,21 | 29,94 |
| 29 | ZEMA CFI S/A | 2,21 | 29,96 |
| 30 | BANCO RANDON S.A. | 2,24 | 30,44 |
| 31 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,25 | 30,56 |
| 32 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,39 | 32,79 |
| 33 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,53 | 34,94 |
| 34 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 3,04 | 43,20 |
| 35 | BCO MAXINVEST S.A. | 3,43 | 49,95 |
| 36 | BCO CAPITAL S.A. | 3,43 | 49,95 |
| 37 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 3,44 | 50,10 |
| 38 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 3,49 | 50,87 |
| 39 | BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. | 3,55 | 51,96 |
| 40 | BCO CREFISA S.A. | 3,85 | 57,26 |
| 41 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,85 | 57,43 |
| 42 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 3,88 | 57,84 |
| 43 | FINAMAX S.A. CFI | 6,72 | 118,15 |
| 44 | BANCO DIGIO | 8,65 | 170,50 |
| 45 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 12,12 | 294,80 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.