essoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 21/07/2021 a 27/07/2021
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
| Taxas de juros | |||
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
| 1 | BCO HSBC S.A. | 0,46 | 5,67 |
| 2 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 0,47 | 5,79 |
| 3 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,52 | 6,42 |
| 4 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,54 | 6,72 |
| 5 | BANCO FIDIS | 0,58 | 7,21 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 0,59 | 7,34 |
| 7 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,61 | 7,58 |
| 8 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,63 | 7,88 |
| 9 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,66 | 8,20 |
| 10 | BCO SAFRA S.A. | 0,68 | 8,44 |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,68 | 8,44 |
| 12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,74 | 9,21 |
| 13 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 0,74 | 9,25 |
| 14 | BCO BRADESCO S.A. | 0,86 | 10,85 |
| 15 | BCO DAYCOVAL S.A | 0,95 | 11,98 |
| 16 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 1,01 | 12,83 |
| 17 | BCO FIBRA S.A. | 1,04 | 13,15 |
| 18 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,05 | 13,34 |
| 19 | BANCO INTER | 1,07 | 13,57 |
| 20 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,16 | 14,81 |
| 21 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,19 | 15,20 |
| 22 | CARUANA SCFI | 1,23 | 15,79 |
| 23 | PEFISA S.A. - CFI | 1,23 | 15,81 |
| 24 | BCO RNX S.A. | 1,25 | 16,01 |
| 25 | BCO GUANABARA S.A. | 1,26 | 16,14 |
| 26 | OMNI BANCO S.A. | 1,33 | 17,18 |
| 27 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,34 | 17,32 |
| 28 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,36 | 17,65 |
| 29 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,40 | 18,14 |
| 30 | BCO SOFISA S.A. | 1,44 | 18,69 |
| 31 | BANCO RANDON S.A. | 1,49 | 19,43 |
| 32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,62 | 21,29 |
| 33 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,65 | 21,65 |
| 34 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,71 | 22,61 |
| 35 | ZEMA CFI S/A | 1,73 | 22,88 |
| 36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,75 | 23,08 |
| 37 | BANCO ORIGINAL | 1,85 | 24,62 |
| 38 | BANCO MONEO S.A. | 1,89 | 25,24 |
| 39 | BCO BANESTES S.A. | 1,99 | 26,72 |
| 40 | HS FINANCEIRA | 2,36 | 32,30 |
| 41 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,52 | 34,86 |
| 42 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,63 | 36,52 |
| 43 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,71 | 37,90 |
| 44 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,76 | 38,72 |
| 45 | SANTANA S.A. - CFI | 2,80 | 39,34 |
| 46 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 3,17 | 45,48 |
| 47 | BCO CAPITAL S.A. | 3,41 | 49,59 |
| 48 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,54 | 51,86 |
| 49 | FINAMAX S.A. CFI | 3,86 | 57,51 |
| 50 | BCO DIGIMAIS S.A. | 3,89 | 58,13 |
| 51 | BCO CREFISA S.A. | 4,37 | 67,07 |
| 52 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,24 | 84,64 |
| 53 | BANCO DIGIO | 8,42 | 163,87 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.