(91) 9 9623-8982 contato@sinfacpara.com.br
Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 30/03/2020 a 03/04/2020
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,36 | 4,40 |
2 | ICBC DO BRASIL BM S.A. | 0,39 | 4,75 |
3 | BCO GM S.A. | 0,58 | 7,22 |
4 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,58 | 7,23 |
5 | HSBC BANCO DE INVESTIMENTO | 0,58 | 7,25 |
6 | BCO CITIBANK S.A. | 0,62 | 7,68 |
7 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,62 | 7,70 |
8 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,66 | 8,21 |
9 | BANCO FIDIS | 0,68 | 8,41 |
10 | BCO SAFRA S.A. | 1,00 | 12,64 |
11 | BCO BRADESCO S.A. | 1,05 | 13,36 |
12 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,06 | 13,48 |
13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,18 | 15,16 |
14 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,18 | 15,17 |
15 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,22 | 15,71 |
16 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,24 | 15,91 |
17 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,25 | 16,08 |
18 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,38 | 17,91 |
19 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,50 | 19,55 |
20 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,55 | 20,27 |
21 | SANTANA S.A. - CFI | 1,73 | 22,83 |
22 | BCO FIBRA S.A. | 1,80 | 23,88 |
23 | OMNI BANCO S.A. | 1,80 | 23,89 |
24 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,86 | 24,72 |
25 | BANCO MONEO S.A. | 1,88 | 25,08 |
26 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,91 | 25,54 |
27 | BCO SOFISA S.A. | 1,99 | 26,63 |
28 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,02 | 27,11 |
29 | BCO BANESTES S.A. | 2,06 | 27,65 |
30 | BANCO ORIGINAL | 2,07 | 27,83 |
31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,11 | 28,51 |
32 | BANCO RANDON S.A. | 2,12 | 28,64 |
33 | BCO MAXINVEST S.A. | 2,31 | 31,45 |
34 | BCO GUANABARA S.A. | 2,32 | 31,67 |
35 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,32 | 31,73 |
36 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,35 | 32,07 |
37 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 2,78 | 39,01 |
38 | HS FINANCEIRA | 2,94 | 41,52 |
39 | BCO CREFISA S.A. | 3,05 | 43,42 |
40 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 3,26 | 46,98 |
41 | CARUANA SCFI | 3,42 | 49,78 |
42 | BCO CAPITAL S.A. | 3,51 | 51,35 |
43 | BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. | 3,74 | 55,30 |
44 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 4,18 | 63,51 |
45 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 4,48 | 69,12 |
46 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 7,23 | 131,15 |
47 | BANCO DIGIO | 8,48 | 165,58 |
48 | FINAMAX S.A. CFI | 8,75 | 173,56 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.