(91) 9 9623-8982 contato@sinfacpara.com.br
Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 22/03/2021 a 26/03/2021
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,30 | 3,65 |
2 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,34 | 4,14 |
3 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,34 | 4,20 |
4 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,35 | 4,24 |
5 | BCO HSBC S.A. | 0,39 | 4,84 |
6 | BCO CITIBANK S.A. | 0,45 | 5,48 |
7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,49 | 5,99 |
8 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,49 | 6,03 |
9 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,54 | 6,64 |
10 | BANCO FIDIS | 0,61 | 7,52 |
11 | BCO SAFRA S.A. | 0,66 | 8,23 |
12 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 0,68 | 8,46 |
13 | BCO DAYCOVAL S.A | 0,74 | 9,27 |
14 | BCO BRADESCO S.A. | 0,75 | 9,44 |
15 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 0,83 | 10,37 |
16 | BCO FIBRA S.A. | 0,98 | 12,37 |
17 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,99 | 12,53 |
18 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,02 | 12,99 |
19 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,16 | 14,85 |
20 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,18 | 15,14 |
21 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,24 | 15,98 |
22 | CARUANA SCFI | 1,25 | 16,14 |
23 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,44 | 18,75 |
24 | BCO RNX S.A. | 1,47 | 19,11 |
25 | BANCO RANDON S.A. | 1,47 | 19,16 |
26 | BCO SOFISA S.A. | 1,49 | 19,41 |
27 | OMNI BANCO S.A. | 1,50 | 19,58 |
28 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1,51 | 19,69 |
29 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,60 | 20,94 |
30 | BANCO ORIGINAL | 1,62 | 21,25 |
31 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,66 | 21,86 |
32 | BCO BANESTES S.A. | 1,69 | 22,32 |
33 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,77 | 23,44 |
34 | HS FINANCEIRA | 1,81 | 23,97 |
35 | BANCO MONEO S.A. | 1,98 | 26,55 |
36 | KREDILIG S.A. - CFI | 2,16 | 29,16 |
37 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,24 | 30,52 |
38 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,34 | 31,93 |
39 | BCO CREFISA S.A. | 2,38 | 32,60 |
40 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,43 | 33,39 |
41 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 2,68 | 37,30 |
42 | SANTANA S.A. - CFI | 2,97 | 42,04 |
43 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,08 | 43,92 |
44 | BCO CAPITAL S.A. | 3,25 | 46,86 |
45 | BCO DIGIMAIS S.A. | 3,60 | 52,78 |
46 | FINAMAX S.A. CFI | 4,05 | 60,98 |
47 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,19 | 83,57 |
48 | BANCO DIGIO | 7,27 | 132,04 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.