(91) 9 9623-8982 contato@sinfacpara.com.br
Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 28/09/2020 a 02/10/2020
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,25 | 3,08 |
2 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0,30 | 3,65 |
3 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 0,32 | 3,91 |
4 | BCO CITIBANK S.A. | 0,36 | 4,39 |
5 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,36 | 4,45 |
6 | BCO HSBC S.A. | 0,37 | 4,54 |
7 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,42 | 5,13 |
8 | BCO SAFRA S.A. | 0,45 | 5,56 |
9 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,45 | 5,58 |
10 | BANCO FIDIS | 0,47 | 5,77 |
11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,58 | 7,13 |
12 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,58 | 7,20 |
13 | BCO BRADESCO S.A. | 0,65 | 8,08 |
14 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 0,69 | 8,63 |
15 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 0,71 | 8,82 |
16 | BCO FIBRA S.A. | 0,75 | 9,40 |
17 | BCO DAYCOVAL S.A | 0,80 | 10,01 |
18 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,83 | 10,47 |
19 | BCO DO BRASIL S.A. | 0,85 | 10,65 |
20 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,90 | 11,30 |
21 | HS FINANCEIRA | 0,92 | 11,57 |
22 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 0,96 | 12,17 |
23 | BCO ABC BRASIL S.A. | 0,97 | 12,34 |
24 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,06 | 13,49 |
25 | CARUANA SCFI | 1,07 | 13,65 |
26 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,21 | 15,58 |
27 | BCO SOFISA S.A. | 1,23 | 15,86 |
28 | BCO BS2 S.A. | 1,27 | 16,29 |
29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,51 | 19,71 |
30 | OMNI BANCO S.A. | 1,58 | 20,68 |
31 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,66 | 21,82 |
32 | BANCO MONEO S.A. | 1,74 | 23,06 |
33 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1,75 | 23,07 |
34 | BANCO ORIGINAL | 1,83 | 24,25 |
35 | BCO BANESTES S.A. | 1,84 | 24,50 |
36 | BCO RNX S.A. | 1,84 | 24,51 |
37 | BANCO RANDON S.A. | 1,88 | 24,97 |
38 | BCO DIGIMAIS S.A. | 1,91 | 25,42 |
39 | BCO TRIANGULO S.A. | 2,00 | 26,84 |
40 | BCO RENDIMENTO S.A. | 2,03 | 27,20 |
41 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,08 | 27,98 |
42 | BCO CAPITAL S.A. | 2,16 | 29,18 |
43 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 2,74 | 38,29 |
44 | SANTANA S.A. - CFI | 2,87 | 40,40 |
45 | BCO CREFISA S.A. | 3,22 | 46,21 |
46 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 4,16 | 63,17 |
47 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5,27 | 85,26 |
48 | FINAMAX S.A. CFI | 5,49 | 89,88 |
49 | BANCO DIGIO | 9,27 | 189,59 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.