(91) 9 9623-8982 contato@sinfacpara.com.br
Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 31/08/2020 a 04/09/2020
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 0,26 | 3,21 |
2 | BCO HSBC S.A. | 0,37 | 4,53 |
3 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 0,41 | 5,05 |
4 | BCO CITIBANK S.A. | 0,44 | 5,43 |
5 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,47 | 5,76 |
6 | BCO VOTORANTIM S.A. | 0,53 | 6,50 |
7 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,58 | 7,19 |
8 | BANCO FIDIS | 0,58 | 7,24 |
9 | BCO SAFRA S.A. | 0,60 | 7,38 |
10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0,63 | 7,82 |
11 | BCO FIBRA S.A. | 0,79 | 9,96 |
12 | BCO BRADESCO S.A. | 0,82 | 10,24 |
13 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 0,85 | 10,72 |
14 | GAZINCRED S.A. SCFI | 0,95 | 11,98 |
15 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,97 | 12,21 |
16 | ZANON CFI S.A. | 1,00 | 12,68 |
17 | BCO ABC BRASIL S.A. | 1,01 | 12,82 |
18 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,11 | 14,20 |
19 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,14 | 14,59 |
20 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,16 | 14,79 |
21 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,20 | 15,34 |
22 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,20 | 15,42 |
23 | HS FINANCEIRA | 1,28 | 16,49 |
24 | BCO SOFISA S.A. | 1,44 | 18,65 |
25 | BCO BANESTES S.A. | 1,53 | 20,00 |
26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,54 | 20,12 |
27 | OMNI BANCO S.A. | 1,59 | 20,88 |
28 | BANCO ORIGINAL | 1,61 | 21,13 |
29 | BANCO RANDON S.A. | 1,65 | 21,68 |
30 | SANTINVEST S.A. - CFI | 1,68 | 22,08 |
31 | CARUANA SCFI | 1,69 | 22,28 |
32 | BCO RNX S.A. | 1,70 | 22,37 |
33 | BCO TRIANGULO S.A. | 1,72 | 22,66 |
34 | BANCO MONEO S.A. | 1,72 | 22,69 |
35 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,74 | 22,99 |
36 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,04 | 27,40 |
37 | BCO RENDIMENTO S.A. | 2,05 | 27,52 |
38 | BCO GUANABARA S.A. | 2,17 | 29,41 |
39 | BCO DIGIMAIS S.A. | 2,49 | 34,36 |
40 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 2,71 | 37,86 |
41 | SANTANA S.A. - CFI | 2,90 | 40,91 |
42 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 2,98 | 42,26 |
43 | BCO CAPITAL S.A. | 3,00 | 42,50 |
44 | BCO CREFISA S.A. | 3,45 | 50,24 |
45 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,00 | 60,16 |
46 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 4,16 | 63,17 |
47 | FINAMAX S.A. CFI | 4,75 | 74,49 |
48 | BANCO DIGIO | 10,01 | 214,11 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.