(91) 9 9623-8982      contato@sinfacpara.com.br
Nossas Redes Sociais   

Notícias

Taxas de desconto de duplicatas nos bancos, veja o quanto os bancos estão cobrando

Avalie este item
(0 votos)

Pessoa jurídica - Desconto de duplicata

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 
24/08/2020 a 28/08/2020

Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas

Tipo de encargo: Pré-fixado

  Taxas de juros
Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO J.P. MORGAN S.A. 0,26 3,20
2 BCO HSBC S.A. 0,36 4,35
3 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 0,40 4,90
4 BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. 0,41 4,98
5 BCO CITIBANK S.A. 0,41 4,98
6 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,50 6,11
7 BCO VOTORANTIM S.A. 0,51 6,32
8 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,54 6,73
9 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,56 6,93
10 BCO SAFRA S.A. 0,64 7,98
11 BANCO FIDIS 0,65 8,12
12 BCO BRADESCO S.A. 0,71 8,86
13 BANCO BTG PACTUAL S.A. 0,78 9,77
14 BCO FIBRA S.A. 0,81 10,20
15 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,82 10,26
16 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,89 11,21
17 BCO DAYCOVAL S.A 0,92 11,61
18 ITAÚ UNIBANCO S.A. 0,95 11,97
19 BCO ABC BRASIL S.A. 0,99 12,50
20 ZANON CFI S.A. 1,00 12,68
21 GAZINCRED S.A. SCFI 1,03 13,03
22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,09 13,85
23 BCO DO BRASIL S.A. 1,17 15,03
24 BCO BS2 S.A. 1,24 16,00
25 BCO SOFISA S.A. 1,43 18,52
26 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,45 18,82
27 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,48 19,28
28 BANCO RANDON S.A. 1,55 20,22
29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,61 21,08
30 OMNI BANCO S.A. 1,62 21,27
31 HS FINANCEIRA 1,65 21,63
32 BCO BANESTES S.A. 1,70 22,34
33 BANCO MONEO S.A. 1,88 25,04
34 BCO RNX S.A. 1,92 25,63
35 BANCO ORIGINAL 1,98 26,58
36 BCO RENDIMENTO S.A. 2,05 27,56
37 SANTINVEST S.A. - CFI 2,09 28,23
38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,13 28,71
39 KREDILIG S.A. - CFI 2,18 29,49
40 BCO CAPITAL S.A. 2,22 30,20
41 BCO TRIANGULO S.A. 2,34 32,01
42 SANTANA S.A. - CFI 2,71 37,76
43 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,89 40,72
44 BCO CREFISA S.A. 2,93 41,48
45 BCO DIGIMAIS S.A. 3,37 48,80
46 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,47 50,52
47 BCO DO EST. DE SE S.A. 4,16 63,17
48 FINAMAX S.A. CFI 4,93 78,15
49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,94 78,27
50 BANCO DIGIO 9,56 199,02


Fonte: Banco Central do Brasil

Compartilhe nas redes sociais:

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

MAIS LIDAS

SIGA PELO INSTAGRAM

Copyright ©. Todos os direitos reservados a Sinfac-PA. Desenvolvido por
       

Search