Pessoa jurídica - Desconto de duplicata
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 18/01/2023 a 24/01/2023
Modalidade: Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas
Tipo de encargo: Pré-fixado
| Taxas de juros | |||
| Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
| 1 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BCO J.P. MORGAN S.A. | 1,14 | 14,52 |
| 4 | ICBC DO BRASIL BM S.A. | 1,16 | 14,90 |
| 5 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 1,19 | 15,22 |
| 6 | BCO CITIBANK S.A. | 1,20 | 15,34 |
| 7 | BCO VOTORANTIM S.A. | 1,23 | 15,79 |
| 8 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,25 | 16,13 |
| 9 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,26 | 16,19 |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,33 | 17,17 |
| 11 | BANCO INTER | 1,38 | 17,90 |
| 12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,41 | 18,36 |
| 13 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,49 | 19,45 |
| 14 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1,50 | 19,56 |
| 15 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,51 | 19,66 |
| 16 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,52 | 19,87 |
| 17 | BCO BRADESCO S.A. | 1,58 | 20,74 |
| 18 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,60 | 20,91 |
| 19 | M PAGAMENTOS S.A. CFI | 1,61 | 21,12 |
| 20 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,65 | 21,64 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,74 | 23,07 |
| 22 | BCO SAFRA S.A. | 1,79 | 23,74 |
| 23 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,83 | 24,30 |
| 24 | BCO FIBRA S.A. | 1,87 | 24,87 |
| 25 | ZEMA CFI S/A | 1,88 | 25,02 |
| 26 | BCO BS2 S.A. | 1,91 | 25,50 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S.A. | 1,94 | 25,97 |
| 28 | PEFISA S.A. - C.F.I. | 2,12 | 28,58 |
| 29 | BCO BANESTES S.A. | 2,15 | 29,00 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,15 | 29,05 |
| 31 | OMNI BANCO S.A. | 2,19 | 29,71 |
| 32 | BCO SOFISA S.A. | 2,24 | 30,47 |
| 33 | SANTINVEST S.A. - CFI | 2,30 | 31,33 |
| 34 | BANCO ORIGINAL | 2,30 | 31,40 |
| 35 | BCO ABC BRASIL S.A. | 2,31 | 31,58 |
| 36 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,36 | 32,29 |
| 37 | BCO RNX S.A. | 2,38 | 32,55 |
| 38 | BANCO MONEO S.A. | 2,42 | 33,20 |
| 39 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,48 | 34,22 |
| 40 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,88 | 40,61 |
| 41 | HS FINANCEIRA | 2,91 | 41,04 |
| 42 | DUFRIO CFI S.A. | 2,92 | 41,19 |
| 43 | BCO CREFISA S.A. | 3,06 | 43,64 |
| 44 | GOLCRED S/A - CFI | 3,07 | 43,78 |
| 45 | BCO TRIANGULO S.A. | 3,14 | 44,94 |
| 46 | BANCO RANDON S.A. | 3,35 | 48,53 |
| 47 | FINAMAX S.A. CFI | 3,59 | 52,65 |
| 48 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 3,59 | 52,73 |
| 49 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,98 | 59,65 |
| 50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4,06 | 61,26 |
| 51 | BCO DIGIMAIS S.A. | 4,10 | 61,93 |
| 52 | SF3 CFI S.A. | 4,27 | 65,21 |
| 53 | BANCO DIGIO | 7,27 | 132,17 |
Fonte: Banco Central do Brasil